Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Da fábrica resistente destacável do butadieno A10B do nitrilo do óleo das almofadas do permutador de | Aplique mecânico: | Químico e mecânico |
---|---|---|---|
estrutura: | Permutador de calor da placa | Aplicação: | Líquido à troca líquida do hert |
Bens: | Unidade completa da placa da gaxeta PHE de PHE/PHE | Indústria: | Químico/marinho/bebida/alimento/poder/Heating/HVAC |
Realçar: | juntas de trocador de calor de placa,gaxetas marinhas do permutador de calor |
Princípio do trabalho
O permutador de calor da placa deve consistir para corrugar a placa da transferência térmica, de acordo com um determinado intervalo, composto da gaxeta pressionou o equipamento removível da transferência térmica. Quando conjunto de placa, os dois grupos arranjados alternadamente entre a placa com uma almofada de selagem para impedir o escapamento fluido e a formação de rede estreita entre os dois canais. Porque a placa tem uma variedade de ondulado? É aumentar a área e a rigidez da placa da transferência térmica, e pode fazer o fluxo fluido na baixa turbulência, a fim conseguir o efeito da transferência térmica aumentada. Os quatro cantos do furo da placa, formando uma tubulação de distribuição fluida e a tubulação de dreno, dois tipos do fluxo médio da transferência térmica no respectivo correm através da placa para a transferência térmica.
Vantagens do produto
projeto 1.Compact e eficiência térmica alta;
2.De-mountable para a limpeza e a manutenção, flexibilidade forte;
3. Um produto de qualidade, baixos custos de manutenção com vida útil longa;
4. Segurança operacional alta, possibilidades amplamente utilizadas da aplicação.
Tipo | (MILÍMETROS) | L (MILÍMETRO) | H (MILÍMETRO) | D (MILÍMETRO) | E (MILÍMETRO) | LG (MILÍMETRO) | Tamanho da relação | Grande número de | Fluxo máximo |
M30 | N (2.0+X) | 180 | 480 | 60 | 357 | 1000 | 32 | 80 | 15 |
MH60B | N (2.0+X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 250 | 36 |
MH60H | N (3.0+X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 203 | 36 |
MH100B | N (2.55+X) | 470 | 1069 | 225 | 719 | 1600 | 100 | 278 | 140 |
MH100H | N (3.95+X) | 470 | 1069 | 255 | 719 | 1600 | 100 | 180 | 140 |
MH150B | N (2.5+X) | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH150H | N (3.95+X) | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH200H | N (4.0+X) | 780 | 2150 | 355 | 1480 | 3000 | 200 | 398 | 600 |
MH250H | N (3.5+X) | 1100 | 2415 | 560 | 1460 | 2340 | 250 | 300 | 795 |
MH350H | N (3.5+X) | 1100 | 2155 | 560 | 1720 | 3600 | 350 | 350 | 997 |
P50 | N (2.4+X) | 300 | 678 | 126 | 394 | 1000 | 50 | 200 | 36 |
P150 | N (4.0+X) | 608 | 1425 | 296 | 890 | 3000 | 150 | 300 | 360 |
T200 | N (4.0+X) | 740 | 1460 | 363 | 698 | 3000 | 200 | 300 | 600 |
Mostra da fábrica
Pessoa de Contato: Mrs. Li.C
Telefone: 86-150-6175-1483
Fax: 86-510-8631-0566